Bell Schedules
REGULAR SCHEDULE
| Early Bird | 7:45 - 8:40 |
| Period 1 | 8:45 - 9:49 |
| Period 2 | 9:54 - 10:58 |
| BREAK | 10:58 - 11:04 |
| Period 3 | 11:09 - 12:13 |
| LUNCH | 12:13 - 1:02 |
| Period 4 | 1:07 - 2:11 |
| Period 5 | 2:16 - 3:20 |
MORNING ASSEMBLY SCHEDULE
| Early Bird | 7:45 - 8:40 |
| Period 1 | 8:45 - 9:35 |
| Period 2 | 9:40 - 10:30 |
| BREAK | 10:30 - 10:40 |
| Period 3 | 10:45 - 11:35 |
| Assembly | 11:35 - 12:45 |
| LUNCH | 12:45 - 1:30 |
| Period 4 | 1:35 - 2:25 |
| Period 5 | 2:30 - 3:20 |
SPLIT GATHERING SCHEDULE
| Early Bird | 7:45 - 8:40 |
| Period 1 | 8:45 - 9:35 |
| Period 2 | 9:40 - 10:30 |
| BREAK | 10:30 - 10:40 |
| *Period 3(gr. 10,11) (gr. 9, 12 gather) | 10:45 - 11:35 |
| *Period 3(gr. 9,12) (gr. 10, 11 gather) | 11:40 - 12:30 |
| LUNCH | 12:30 - 1:25 |
| Period 4 | 1:30 - 2:25 |
| Period 5 | 2:30 - 3:20 |
*When two grades are in their Period 3 classes, the other two grades are gathering.
AFTERNOON ASSEMBLY SCHEDULE
| Early Bird | 7:45 - 8:40 |
| Period 1 | 8:45 - 9:35 |
| Period 2 | 9:40 - 10:30 |
| BREAK | 10:30 - 10:40 |
| Period 3 | 10:45 - 11:35 |
| LUNCH | 11:35 - 12:30 |
| Period 4 | 12:35 - 1:25 |
| Period 5 | 1:30 - 2:20 |
| Assembly | 2:20 - 3:20 |